
|
|
* ÆÇ¸Å´Ü°¡´Â ºÎ°¡¼¼ º°µµÀÓ * ÆÇ¸Å´Ü°¡´Â º¯µ¿µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
|

|
* ÈÞ´ë¿ë ±¼Àý´çµµ°è ǰ ¸í | Ä«´Ù·Î±× ¹øÈ£ | ±Ô °Ý, Æ÷Àå´ÜÀ§ | ÆÇ¸Å´ÜÀ§ | ÆÇ¸Å°¡(¿ø) | ÈÞ´ë¿ë ±¼Àý´çµµ°è | MASTER-53M | Brix 0.0~53%, ¡¾0.5%, Atago | ea |
| ¡¨ | MASTER-53¥á | Brix 0.0~53%, ¡¾0.5%, ÀÚµ¿¿Âµµº¸Á¤±â´É,¹æ¼ö±â´É, Atago, ÁÖ¹®¼öÀÔ 2~3ÁÖ | ea |
| ¡¨ | MASTER-53T | Brix 0.0~53%, ¡¾0.5%, ÀÚµ¿¿Âµµº¸Á¤±â´É, Atago, ÁÖ¹®¼öÀÔ 2~3ÁÖ | ea |
| ¡¨ | MASTER-53S | Brix 0.0~53%, ¡¾0.5%, ȥŹÇÑ »ùÇÃ ÃøÁ¤¿ëÀÌ, Atago | ea |
| ¡¨ | MASTER-50H | Brix 0.0~50%, ¡¾0.5%, ÀÚµ¿¿Âµµº¸Á¤±â´É, ¹æ¼ö±â´É, Atago | ea |
| ¡¨ | MASTER-80H | Brix 30.0~80%, ¡¾0.5%, ÀÚµ¿¿Âµµº¸Á¤±â´É, ¹æ¼ö±â´É, Atago | ea |
| ¡¨ | MASTER-93H | Brix 45.0~93%, ¡¾0.5%, ÀÚµ¿¿Âµµº¸Á¤±â´É, ¹æ¼ö±â´É, Atago | ea |
| ¡¨ | MASTER-100H | Brix 60.0~100%, ¡¾0.5%,ÀÚµ¿¿Âµµº¸Á¤±â´É,¹æ¼ö±â´É, Atago | ea | |
|
|
|

|

|
|